-banyaknya-jiwa-yang-mendapat-pelayanan-sosial-...
Data ini berisi tentang Banyaknya Jiwa yang Mendapat Pelayanan Sosial Melalui Sistem Panti dan Non Panti per Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 24 Απριλίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 24 Απριλίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | Άγνωστος |
| Διαμόρφωση | XLSX |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 7.812 |
| Has views | True |
| Id | 98348187-2936-4417-b8bd-02efd3426a2c |
| On same domain | True |
| Package id | 70136b6f-b7ac-46c4-8171-312906d80dc4 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Δημιουργήθηκε | πριν από 4 μήνες |
