capaian-kinerja-pelayanan-perangkat-daerah-dina...
DATA INI BERISI TENTANG CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| INDIKATOR | text | ||
| TARGET RPJMD PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | text | ||
| REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024 | text | ||
| PROYEKSI RENJA TAHUN 2025 | text | ||
| PROYEKSI RENJA TAHUN 2026 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2025 |
| Metadata last updated | June 3, 2025 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution |
| Created | 5 months ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 8,318 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ff783012-9099-48e5-8c13-603067de7876 |
| On same domain | True |
| Package id | f8f1d5f8-169a-4c1b-8286-aea1b308bb52 |
| State | active |
| Url type | upload |
