SITATIKv2 _ DAFTAR DATA TABEL TARGET DAN...
Descripció del conjunt de dades:
Data ini berisi tentang Target dan Realisasi Pendapatan Daerah , Tahun 2019-2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 22 de juliol de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 22 de juliol de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 68.630 |
| Tipus de medi | application/pdf |
| Has views | True |
| Id | 38c546cc-c992-477d-8c59-66a0560c02ce |
| On same domain | True |
| Package id | 87bebaf6-005d-4951-b570-62ef3222f873 |
| State | active |
| Url type | upload |
