prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan-provi...
Data ini berisi tentang Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| Provinsi (-) | text | ||
| Nilai Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (POU) (-) | text | ||
| Satuan (Persentase ( % )) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 de maig de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 24 de maig de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 7.176 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9d13d194-b822-488f-b3a7-508e515ce164 |
| On same domain | True |
| Package id | 63fbf632-5070-4a0f-a5f4-52b70196a46b |
| State | active |
| Url type | upload |
