persentase-pelayanan-kesehatan-bagi-penduduk-te...
Data ini berisi tentang Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (persen) 2024
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de maig de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 27 de maig de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 7.177 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | aba5276f-2792-4f3c-8fb5-dd9c45efa770 |
| On same domain | True |
| Package id | b7c1a824-b633-4a0d-aa11-fb36ad2367b4 |
| State | active |
| Url type | upload |
