251024_352pdf
Data ini berisi tentang Daerah Irigasi, Luas Areal Sawah Potensial dan Fungsional Kewenangan dan Tanggung Jawab Pusat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 d’octubre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 25 d’octubre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 72.473 |
| Tipus de medi | application/pdf |
| Has views | True |
| Id | c53924b3-b797-455b-a99d-2df38488475b |
| On same domain | True |
| Package id | 52fa4331-9968-492e-81b6-7a32a2ba5339 |
| State | active |
| Url type | upload |
