capaian-kinerja-pelayanan-perangkat-daerah-dina...
DATA INI BERISI TENTANG CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| INDIKATOR | text | ||
| TARGET RPJMD PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 | text | ||
| REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024 | text | ||
| PROYEKSI RENJA TAHUN 2025 | text | ||
| PROYEKSI RENJA TAHUN 2026 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 3 de juny de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 3 de juny de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 8.318 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ff783012-9099-48e5-8c13-603067de7876 |
| On same domain | True |
| Package id | f8f1d5f8-169a-4c1b-8286-aea1b308bb52 |
| State | active |
| Url type | upload |
