indeks-daya-saing-daerah-2024xlsx
Data ini berisi tentang Indeks Daya Saing Daerah 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Përshkrimi |
---|---|---|---|
No | text | ||
SKOR IDSD | text | ||
EKOSISTEM INOVASI (PILAR 12 KAPABILITAS INOVASI) | text | ||
EKOSISTEM INOVASI (PILAR 11 DINAMISME BISNIS) | text | ||
PASAR (PILAR 10 UKURAN PASAR) | text | ||
PASAR (PILAR 9 SISTEM KEUANGAN) | text | ||
PASAR (PILAR 8 PASAR TENAGA KERJA) | text | ||
PASAR (PILAR 7 PASAR PRODUK) | text | ||
SUMBER DAYA MANUSIA (PILAR 6 KETERAMPILAN) | text | ||
SUMBER DAYA MANUSIA (PILAR 5 KESEHATAN) | text | ||
LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 4 STABILITAS EKONOMI MAKRO) | text | ||
LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 3 ADOPSI TK) | text | ||
LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 2 INFRASTRUKTUR) | text | ||
LINGKUNGAN PENDUKUNG (PILAR 1 INSTITUSI) | text | ||
KABUPATEN/KOTA | text | ||
Tanggal Input | text |
Informata shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
Data last updated | 3 qershor 2025 |
Metadata last updated | 3 qershor 2025 |
U krijua | I panjohur |
Formati | XLSX |
Licenca | Creative Commons Attribution |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 7 830 |
U krijua | 1 javë më parë |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4e39a86e-5c81-4147-8cf5-9c8f1c4f18b7 |
On same domain | True |
Package id | 9fb322c3-53f0-4659-8d29-6a648dbd2eea |
State | active |
Url type | upload |