persentase-anak-korban-kekerasan-yang-mendapatk...
Data ini berisi tentang Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2022-2024
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| Tahun 2022 | text | ||
| Tahun 2023 | text | ||
| Tahun 2024 | text | ||
| Tanggal Input | text |
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 22. mai 2025 |
| Metadata sist oppdatert | 22. mai 2025 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | XLSX |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Opprettet | for 6 måneder siden |
| Size | 7 749 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 11664383-c46e-432e-a362-7739921ff2b5 |
| On same domain | True |
| Package id | ac144391-7dc5-427b-9ba8-cecc431df283 |
| State | active |
| Url type | upload |
