231024_407pdf
DATA INI BERISI TENTANG DATA TINDAK LANJUT PENGADUAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH MELALUI APLIKASI SP4N-LAPOR PRIODE 1 JANUARI 2022 S.D 31 DESEMBER 2022
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 23. oktober 2024 |
| Metadata sist oppdatert | 23. oktober 2024 |
| Opprettet | ukjent |
| Format | |
| Lisens | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/pdf |
| Opprettet | for 1 år siden |
| Size | 74 874 |
| Has views | True |
| Id | 9cda9c14-3028-4f6d-a193-cbaff608981d |
| On same domain | True |
| Package id | 305f91f6-66f0-4f91-a69b-008f89c5d455 |
| State | active |
| Url type | upload |
