rekapitulasi-perekaman-per-kabupatenkota-se-pro...
DATA INI BERISI TENTANG REKAPITULASI PEREKAMAN PER KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KODE | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| LAKI-LAKI (JIWA) | text | ||
| PEREMPUAN (JIWA) | text | ||
| JUMLAH (JIWA) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 de maig de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 24 de maig de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 8.122 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92b39b29-88a4-409f-98f3-d7ead1962d75 |
| On same domain | True |
| Package id | 6c81fb22-3323-4454-8bdc-4bc4332750ae |
| State | active |
| Url type | upload |
