rasio-jaringan-irigasi-kewenangan-provinsi-2024xlsx
DATA INI BERISI TENTANG RASIO JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN PROVINSI 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| No | text | ||
| KABUPATEN/KOTA | text | ||
| PANJANG SALURAN IRIGASI | text | ||
| LUAS LAHAN BUDIDAYA PERTANIAN (FUNGSIONAL) | text | ||
| Tanggal Input | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 24 de maig de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 24 de maig de 2025 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Creative Commons Attribution |
| Creat | fa 5 mesos |
| Mida | 7.765 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2d69af18-60f7-4353-852c-3371ee59ef70 |
| On same domain | True |
| Package id | e0eeb2e1-6fbb-4c63-af1a-f5497cc45221 |
| State | active |
| Url type | upload |
