cakupan-deteksi-dini-kanker-leher-rahim-dengan-...
DATA INI BERISI TENTANG CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN METODE IVA DAN KANKER PAYUDARA DENGAN PEMERIKSAAN KLINIS (SADANIS) , 2024
Informació addicional
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de maig de 2025 | 
| Última actualització de les metadades | 20 de maig de 2025 | 
| Creat | desconegut | 
| Format | XLSX | 
| Llicència | Creative Commons Attribution | 
| Creat | fa 6 mesos | 
| Mida | 8.279 | 
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Has views | True | 
| Id | f7814ded-4079-479c-8236-ccb5a0ce4c95 | 
| On same domain | True | 
| Package id | 90285711-9ef7-4364-900f-7c46b6352960 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
